The first licence fee - for radio - was issued in November 1922. The amount was ten shillings (50p). After the war (1946) this was increased to one pound and then in 1965 to one pound five shillings (£1.25p). Radio only licences were abolished in February 1971.
The first combined Radio/TV licence - for £2 - was issued in June 1946. The first supplementary licence fee for colour TV was introduced in January 1968.
| Date | Radio | TV B&W (with radio) | TV Colour (with radio) |
|---|---|---|---|
| November 1922 | 10s | --- | --- |
| June 1946 | £1 | £2 | --- |
| June 1954 | £1 | £3 | --- |
| August 1957 | £1 | £4* | --- |
| October 1963 | £1 | £4+ | --- |
| August 1965 | £1 5s | £5 | --- |
| January 1968 | £1 5s | £5 | £10 |
| January 1969 | £1 5s | £6 | £11 |
| July 1971 | --- | £7 | £12 |
| April 1975 | --- | £8 | £18 |
| July 1977 | --- | £9 | £21 |
| November 1978 | --- | £10 | £25 |
| November 1979 | --- | £12 | £34 |
| December 1981 | --- | £15 | £46 |
| March 1985 | --- | £18 | £58 |
| April 1988 | --- | £21 | £62.50 |
| April 1989 | --- | £22 | £66 |
| April 1990 | --- | £24 | £71 |
| April 1991 | --- | £25.50 | £77 |
| April 1992 | --- | £26.50 | £80 |
| April 1993 | --- | £27.50 | £83 |
| April 1994 | --- | £28 | £84.50 |
| April 1995 | --- | £28.50 | £86.50 |
| April 1996 | --- | £30 | £89.50 |
| April 1997 | --- | £30.50 | £91.50 |
| April 1998 | --- | £32.50 | £97.50 |
| April 1999 | --- | £33.50 | £101 |
| April 2000 | --- | £34.50 | £104 |
| April 2001 | --- | £36.50 | £109 |
| April 2002 | --- | £112 | |
| April 2003 | --- | £116 | |
| April 2004 | --- | £121 | |
| April 2005 | --- | £126.50 | |
| April 2006 | £131.50 | ||
| April 2007 | --- | £45.50 | £135.50 |
| April 2008 April 2009 April 2010 Fixed to 2016 | --- | £47 £48 £49 | £139.50 |
Source BBC
* Excise duty of £1 imposed, not receivable by the BBC.
+ Excise duty abolished, BBC given full amount.