The first licence fee – for radio – was issued in November 1922. The amount was ten shillings (50p). After the war (1946) this was increased to one pound and then in 1965 to one pound five shillings (£1.25p). Radio only licences were abolished in February 1971.
The first combined Radio/TV licence – for £2 – was issued in June 1946. The first supplementary licence fee for colour TV was introduced in January 1968.
| April 1993 | — | £27.50 | £83 |
| April 1994 | — | £28 | £84.50 |
| April 1995 | — | £28.50 | £86.50 |
| April 1996 | — | £30 | £89.50 |
| April 1997 | — | £30.50 | £91.50 |
| April 1998 | — | £32.50 | £97.50 |
| April 1999 | — | £33.50 | £101 |
| April 2000 | — | £34.50 | £104 |
| April 2001 | — | £36.50 | £109 |
| April 2002 | — | £112 | |
| April 2003 | — | £116 | |
| April 2004 | — | £121 | |
| April 2005 | — | £126.50 | |
| April 2006 | £131.50 | ||
| April 2007 | — | £45.50 | £135.50 |
| April 2008 April 2009 April 2010 Fixed to 2016 |
— | £47 £48 £49 |
£139.50 £142.50 £145.50 |